產品中心
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸MDBG40-700Z-M9BW
取值描述 | ||
---|---|---|
內置磁環(huán) | D | 內置磁環(huán) |
安裝方式 | G | 無桿側法蘭型 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 700 | 氣缸行程 700mm |
氣缸追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
行程調整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無 |
附件2 | - | 無 |
磁性開關型號 | M9BW | 2色顯示, 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
SMC氣缸MDBG40-700Z-M9BW
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M14X1.5 |
最小使用壓力 | 0.05 |
最大使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
桿端螺母材質 | 軋輥鋼 |
活塞桿直徑 | 16 |
產品咨詢